Дискография serebro
Содержание:
Состав №1: 2002-2003
Состав группы: Ирина Тонева, Мария Алалыкина, Сати Казанова, Александра Савельева
В первый состав «Фабрики» вошли четыре девушки.
Ирина Тонева родом из Краснознаменска Московской области. До участия в проекте девушка работала химиком-технологом на кожевенном заводе, параллельно занимаясь вокалом в студии им. Гнесиных.
Второй участницей коллектива стала Сати Казанова, кабардинка по национальности. Она окончила училище культуры и искусств в Нальчике, получив специальность академическое пение. Это позволило Сати успешно пройти кастинг на «Фабрику звёзд-1».
Третья участница группы Саша Савельева училась в фольклорном классе, окончила музыкальную школу, а затем поступила в ГМУ им. Гнесиных. Ещё до участия в «Фабрике звёзд» Александра пела в нескольких группах, что помогло ей успешно пройти отборочный тур шоу.
Четвертая солистка Мария Алалыкина в проект попала случайно — она отправилась на кастинг «Фабрики звёзд» за компанию с сестрой. До этого девушка уже получила музыкальное образование, успела поработать в балете Todes, а также получила титул «Краса России». Но, несмотря на свой многогранный опыт, в «Фабрике» Мария состояла всего несколько месяцев месяцев. Она только успела сняться в клипе «Про любовь» (2003), с которого началась популярность группы, и покинула коллектив.
Причин для этого было несколько: из-за участия в группе Алалыкина не могла окончить институт, где она изучала иностранные языки, также девушка мечтала исполнять собственную музыку. После ухода из коллектива Мария вышла замуж, сменила христианство на ислам и родила ребёнка, в последствии брак распался, позднее она снова вышла замуж. Алалыкина так и не начала собственную творческую деятельность, как планировала ранее.
Видеоклипы
Год | Видео | Название | Режиссёр | Состав |
---|---|---|---|---|
«Song #1»/«Песня № 1» | Максим Фадеев, Максим Рожков | Елена Темникова, Ольга Серябкина, Марина Лизоркина | ||
«Дыши» | ||||
«Опиум» | Максим Фадеев | |||
«Скажи, не молчи» | ||||
«Сладко» | Елена Темникова, Ольга Серябкина, Анастасия Карпова | |||
«Не время» | ||||
«Давай держаться за руки» | Юрий Курохтин | |||
«Mama Lover»/«Мама Люба» | Максим Фадеев, Павел Колобаев | |||
«Мальчик» | ||||
«Gun» | ||||
«Mi Mi Mi» | Максим Фадеев | |||
«Мало тебя» | Игорь Шмелёв | |||
«Угар»(DJ M.E.G при участии Serebro) | Руслан Пелых | Елена Темникова, Ольга Серябкина, Дарья Шашина | ||
«Я тебя не отдам» | Игорь Шмелёв | |||
«Kiss» | Станислав Морозов | Ольга Серябкина, Дарья Шашина, Полина Фаворская | ||
«Перепутала» | ||||
«Отпусти меня» | Ирма Польских | |||
«Chocolate» | Ольга Серябкина, Полина Фаворская, Екатерина Кищук | |||
«Сломана» | ||||
«My money» | Максим Фадеев | |||
«Между нами любовь» | ||||
«В космосе» | Дилия Альшина, Стася Венкова | |||
«Новый год» | Дмитрий Фадеев | Ольга Серябкина, Полина Фаворская, Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова | ||
«Chico Loco» | Максим Фадеев | Ольга Серябкина, Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова | ||
«Притяженья больше нет»(Максим Фадеев при участии Serebro) | Катерина Боловцова | |||
«Пятница» | Артем Гряник | |||
«О, мама» | Максим Фадеев | Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова, Ирина Титова |
Синглы
Год | Название | Наивысшая позиция в чарте | Сертификации | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU |
UK |
CH |
SE |
ES |
CZ |
BE |
IT |
GB |
DK |
MX |
||||
«Song#1»/«Песня № 1» | 1 | 81 | 68 | 35 | — | — | — | — | 97 | 72 | — | ОпиумRoz | ||
«Дыши» | 2 | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Опиум» | 1 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Скажи, не молчи» | 1 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Like Mary Warner»/«Сладко» | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mama Lover | ||
«Sexing You»/«Не время» | 6 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Angel Kiss»/«Давай держаться за руки» | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Mama Lover»/«Мама Люба» | 8 | 6 | — | — | 8 | 58 | 6 | 6 | — | — | 19 |
FIMI: платиновый диск |
||
«Gun»/«Мальчик» | 124 | 44 | — | — | — | 67 | — | 23 | — | — | 47 | |||
«Sexy Ass» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сила трёх | ||
«Мало тебя» | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Mi Mi Mi» | — | — | — | — | — | — | 23 | 11 | — | — | 43 |
FIMI: платиновый диск |
||
«Угар»(DJ M.E.G. при участии Serebro) | 144 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Я тебя не отдам» | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Не надо больнее» | 81 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Kiss» | 13 | 54 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | |||
«Перепутала» | 18 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Отпусти меня» | 51 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Chocolate» | 129 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Сломана» | 15 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без альбома | ||
«My Money» | 179 | 193 | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | Сила трёх | ||
«Пройдёт» | 55 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без альбома | ||
«Между нами любовь» | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Young Yummy Love»(при участии DJ Feel) | 781 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«В космосе» | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Новый год» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«111307» | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Chico Loco» | 378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«На лицо»(совместно с Хлебом) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Пятница» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Притяженья больше нет»(Максим Фадеев при участии Serebro) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«О, мама» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«—» означает, что сингл не попал в чарт или не был выпущен в стране. |