«насколько» или «на сколько», как пишется правильно?
Содержание:
- В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 13 августа 2020 года
- Правописание
- Морфемный разбор слова «насколько»
- на 13 августа 2020 года
- Во сколько лет на пенсию, если 5 детей?
- Распространение коронавируса по регионам России на 12 августа 2020 года
- Во сколько лет выходит на пенсию мать 3 и 4 детей?
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 13 августа 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 34,
- Бийск – 9,
- Славгород – 7,
- Новоалтайск – 5,
- Рубцовск – 5,
- Заринск – 5,
- Яровое – 4,
- Первомайский район – 4,
- Панкрушихинский район – 3,
- Усть-Калманский район – 2,
- Шипуновский, Третьяковский, Смоленский, Рубцовский, Романовский, Михайловский, Каменский, Зональный, Алтайский районы по 1.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 5036, Алейск – 52, Алейский район – 14, Алтайский район – 19, г. Бийск – 811, Баевский район – 18, Бийский район – 60, Благовещенский район – 78, Бурлинский район – 54, Быстроистокский район – 8, Белокуриха – 38, Волчихинский район – 33, Егорьевский район – 38, Ельцовский район – 1, Залесовский район – 64, Заринск – 104, Заринский район – 22, Завьяловский район – 22, Змеиногорский район – 275, Зональный район – 53, ЗАТО Сибирский – 24, Калманский район – 41, Камень-на-Оби – 102, Каменский район – 22, Ключевской район –39, Косихинский район – 21, Красногорский район – 17, Краснощековский район – 5, Крутихинский район – 38, Кулундинский район – 123, Курьинский район – 52, Кытмановский район – 12, Локтевский район – 53, Мамонтовский район – 26, Михайловский район – 217, Новоалтайск – 399, Новичихинский район – 17, Немецкий национальный район – 21, Павловский район – 158, Панкрушихинский район – 25, Первомайский район – 221, Петропавловский район – 20, Поспелихинский район – 41, Ребрихинский район – 136, Родинский район – 16, Романовский район – 15, Рубцовск – 617, Рубцовский район – 82, Смоленский район – 69, Советский район – 32, Солтонский район – 1, Солонешенский район – 9, Славгород – 175, Суетский район – 2, Тальменский район – 314, Троицкий район – 48, Топчихинский район – 51, Третьяковский район – 11, Тюменцевский район – 41, Табунский район – 14, Тогульский район – 11, Угловский район – 8, Усть – Калманский район – 16, Усть-Пристанский район – 11, Хабарский район – 24, Целинный район – 34, Шипуновский район – 28, Шелаболихинский район – 22, Чарышский район – 8, Яровое – 71.
Правописание
По правилам русского языка правильное написание этого слова зависит от контекста. Следовательно, в одних случаях это слово уместно писать вместе, а в других — раздельно. Исследуем эти случаи подробнее.
Употребление слова насколько
Насколько пишется слитно тогда, когда является наречием. Это наречие образовано с помощью приставки «на», добавленной к другому наречию сколько. В данном случае насколько может быть заменено без потери первоначального смысла на слова: как, в какой мере, в какой степени.
Есть и другая конструкция в правописании, где слово нужно писать слитно: «настолько,… насколько…» Эта структура лексем сопоставляет сравнимые понятия. Например: Книга была настолько дорогой, насколько интересной и полезной в обучении. Такие варианты предложений встречаются в речи, но не очень часто.
Примеры предложений
- Насколько я знаю родной язык, наречия в нём принято почти всегда писать слитно.
- Анастасия заявила, что насколько ей известно, Николай Сергеевич предпочитает вставать пораньше, чтобы успеть сделать за день побольше дел.
- Насколько или на сколько — вот в чём вопрос!
- Проведите анализ химического соединения, полученного в нашей лаборатории, столь точно, насколько возможно!
- Насколько такой поступок будет оправдан?
Употребление слов на сколько
Теперь рассмотрим правописание слов «на сколько». Такое сочетание принято писать раздельно, когда оно представляет собой вопросительную конструкцию, подразумевающую ответ в виде числительного. Нетрудно видеть, что в форме «на сколько» используется предлог «на» с вопросительным словом. И в контексте предложения употребляется зависимое слово, к которому относится вопросительное.
Поясним сказанное примером. На сколько сантиметров Вася выше Пети? Здесь задаётся вопрос, в котором присутствует лексема сантиметров, зависимая от вопросительного слова сколько. Поэтому здесь принято писать рассматриваемое нами словосочетание раздельно.
Примеры предложений
- На сколько страниц роман «Война и мир» больше романа «Дубровский»?
- Как? Константин уже уехал? А на сколько дней он уехал в санаторий?
- На сколько метров могут подняться морские волны во время шторма?
- Отец мне всегда говорил:»На сколько частей ни разделяй нуль — в итоге всё равно нуль будет!»
- На сколько комнат вы планируете строить дом?
Морфемный разбор слова «насколько»
«Насколько» – это наречие, которое образовано от местоимения «сколько» благодаря приставке «на» и суффиксу «о». Корень – «скольк». Окончания у слова нет. Суффикс – «о».
Всего в слове 9 букв. Ударение падает на второй слог с буквой «о».
Примеры предложений
- Насколько мне известно, именно так будет правильно.
- Насколько сильно у вас болит живот?
- Насколько же здесь уютно!
- Насколько такой поступок можно оправдать?
- Насколько близко вы знакомы?
- Насколько сильно ты любишь меня?
- Я не знаю, насколько полезен этот продукт для ребенка.
- Тебе решать, насколько это правдоподобно.
- Я решил проверить, насколько вкусен ее пирог.
- Удивительно, насколько он умеет затуманивать мозги.
- Насколько вы разбираетесь в своем деле?
- Я знаю, насколько тяжело тебе уходить.
- Он хотел, чтобы супруга поняла, насколько недооценила его.
- Насколько вы устойчивы к критике?
- Насколько я понимаю, внедрение новой программы заметно упростит процесс производства.
на 13 августа 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 250303 | 692 | 52208 | 193473 | 4622 |
Московская область | 65472 | 148 | 15270 | 49066 | 1136 |
Санкт-Петербург | 33525 | 160 | 6968 | 24354 | 2203 |
Нижегородская область | 25382 | 130 | 2764 | 22197 | 421 |
Свердловская область | 22943 | 162 | 3782 | 18803 | 358 |
Ханты-Мансийский АО | 18219 | 108 | 2425 | 15649 | 145 |
Иркутская область | 15101 | 115 | 3937 | 10943 | 221 |
Красноярский край | 14812 | 121 | 2088 | 12344 | 380 |
Ростовская область | 14613 | 125 | 2337 | 12002 | 274 |
Челябинская область | 12433 | 84 | 4404 | 7931 | 98 |
Воронежская область | 12372 | 94 | 1718 | 10558 | 96 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12259 | 91 | 897 | 11280 | 82 |
Мурманская область | 11656 | 67 | 3080 | 8469 | 107 |
Саратовская область | 10633 | 95 | 3955 | 6614 | 64 |
Новосибирская область | 10451 | 53 | 1226 | 8922 | 303 |
Ульяновская область | 10440 | 94 | 2910 | 7457 | 73 |
Волгоградская область | 10383 | 102 | 3639 | 6669 | 75 |
Алтайский край | 10360 | 87 | 1627 | 8637 | 96 |
Республика Дагестан | 9861 | 49 | 528 | 8869 | 464 |
Ставропольский край | 9699 | 105 | 2852 | 6661 | 186 |
Краснодарский край | 9642 | 90 | 1237 | 8269 | 136 |
Архангельская область | 9547 | 68 | 755 | 8565 | 227 |
Хабаровский край | 8804 | 81 | 2219 | 6509 | 76 |
Тульская область | 8731 | 33 | 1042 | 7402 | 287 |
Оренбургская область | 8274 | 105 | 1535 | 6677 | 62 |
Омская область | 8175 | 108 | 2156 | 5913 | 106 |
Приморский край | 8073 | 92 | 1563 | 6414 | 96 |
Брянская область | 7739 | 32 | 1394 | 6310 | 35 |
Калужская область | 7543 | 27 | 1205 | 6280 | 58 |
Самарская область | 7423 | 51 | 1676 | 5634 | 113 |
Республика Башкортостан | 7197 | 35 | 1386 | 5786 | 25 |
Республика Чувашия | 7179 | 35 | 2368 | 4745 | 66 |
Пензенская область | 7156 | 55 | 495 | 6568 | 93 |
Тюменская область | 6855 | 65 | 492 | 6335 | 28 |
Ивановская область | 6785 | 29 | 1201 | 5475 | 109 |
Пермский край | 6777 | 72 | 1785 | 4810 | 182 |
Рязанская область | 6655 | 30 | 643 | 5976 | 36 |
Курская область | 6576 | 28 | 1119 | 5406 | 51 |
Белгородская область | 6562 | 53 | 788 | 5723 | 51 |
Ярославская область | 6542 | 42 | 643 | 5867 | 32 |
Республика Саха (Якутия) | 6531 | 62 | 869 | 5596 | 66 |
Республика Тыва | 6421 | 25 | 843 | 5518 | 60 |
Тамбовская область | 6336 | 25 | 1017 | 5275 | 44 |
Ленинградская область | 6291 | 29 | 1537 | 4688 | 66 |
Орловская область | 6250 | 80 | 1355 | 4799 | 96 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6174 | 16 | 326 | 5773 | 75 |
Республика Татарстан | 5988 | 29 | 1104 | 4856 | 28 |
Республика Коми | 5968 | 45 | 1086 | 4809 | 73 |
Смоленская область | 5878 | 14 | 1111 | 4652 | 115 |
Владимирская область | 5876 | 20 | 452 | 5249 | 175 |
Кировская область | 5463 | 55 | 792 | 4588 | 83 |
Астраханская область | 5041 | 35 | 838 | 4148 | 55 |
Тверская область | 4959 | 28 | 833 | 3963 | 163 |
Республика Мордовия | 4888 | 31 | 1082 | 3768 | 38 |
Томская область | 4840 | 48 | 1367 | 3424 | 49 |
Липецкая область | 4766 | 16 | 665 | 4078 | 23 |
Кемеровская область | 4736 | 98 | 1362 | 3355 | 19 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4650 | 8 | 346 | 4237 | 67 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4589 | 14 | 998 | 3566 | 25 |
Республика Бурятия | 4507 | 32 | 584 | 3881 | 42 |
Забайкальский край | 4260 | 18 | 255 | 3956 | 49 |
Псковская область | 4038 | 37 | 1080 | 2900 | 58 |
Новгородская область | 3969 | 19 | 1072 | 2825 | 72 |
Республика Марий Эл | 3962 | 15 | 446 | 3480 | 36 |
Республика Ингушетия | 3954 | 21 | 473 | 3406 | 75 |
Камчатский край | 3569 | 16 | 458 | 3069 | 42 |
Сахалинская область | 3390 | 64 | 1612 | 1778 | |
Республика Калмыкия | 3173 | 52 | 893 | 2238 | 42 |
Республика Хакасия | 3089 | 18 | 265 | 2787 | 37 |
Калининградская область | 3065 | 11 | 582 | 2430 | 53 |
Республика Адыгея | 3055 | 20 | 554 | 2479 | 22 |
Амурская область | 3010 | 13 | 435 | 2528 | 47 |
Вологодская область | 2772 | 29 | 404 | 2339 | 29 |
Костромская область | 2745 | 50 | 782 | 1933 | 30 |
Удмуртская Республика | 2681 | 27 | 411 | 2236 | 34 |
Республика Карелия | 2628 | 26 | 905 | 1709 | 14 |
Курганская область | 2558 | 17 | 369 | 2177 | 12 |
Чеченская Республика | 2170 | 5 | 700 | 1435 | 35 |
Республика Алтай | 1750 | 11 | 245 | 1498 | 7 |
Магаданская область | 1599 | 23 | 392 | 1192 | 15 |
Республика Крым | 1595 | 38 | 437 | 1139 | 19 |
Еврейская автономная область | 570 | 2 | 57 | 505 | 8 |
Севастополь | 401 | 2 | 66 | 323 | 12 |
Ненецкий автономный округ | 289 | 191 | 98 | ||
Чукотский автономный округ | 162 | 10 | 151 | 1 |
Пассажиров без масок и перчаток в транспорте Москвы оштрафовали почти на 240 млн рублей
Всего выписано более 47 тыс. штрафов. Более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей были выписаны пассажирам общественного транспорта Москвы за отсутствие масок и перчаток, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя ГКУ “Организатор перевозок” Олег Иванов.
Он добавил, что рейды на городском транспорте проходят ежедневно с начала действия режима. Проверки проводят выборочно в вестибюлях и в вагонах метро, на пригородном железнодорожном транспорте и во всем наземном транспорте.
В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
Во сколько лет на пенсию, если 5 детей?
Пенсия для многодетных матерей с пятью детьми будет назначаться по старым правилам — как и устанавливалось до проведения реформы. Согласно ч. 1 ст. 32 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», для женщин с 5 детьми страховая пенсия по старости может быть назначена раньше, чем предусматривает общеустановленный норматив возраст — в 50 лет. Закон о повышении пенсионного возраста эту категорию женщин вообще не коснется — для них льгота в ходе реформы будет сохранена, и граница возраста смещаться не будет.
Условия предоставления для них досрочного оформления выплат остаются прежними:
- Должно быть наработано 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов (ИПК).
- 5 или более детей должны быть рождены и воспитаны до достижения ими 8 лет.
Поправка к закону, предложенная В. Путиным, дополняет перечень требований еще одним дополнительным условием: не учитываются дети, в отношении которых мать лишили родительских прав или отменили усыновление.
При выполнении всех вышеперечисленных требований, женщина может досрочно оформить пенсионные выплаты при достижении 50 лет. Представить график выхода на пенсию по годам рождения можно в виде таблицы:
Год рождения | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный возраст | 50 лет |
Распространение коронавируса по регионам России на 12 августа 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 249611 | 689 | 52314 | 192686 | 4611 |
Московская область | 65324 | 152 | 15276 | 48916 | 1132 |
Санкт-Петербург | 33365 | 161 | 6919 | 24258 | 2188 |
Нижегородская область | 25252 | 124 | 2879 | 21955 | 418 |
Свердловская область | 22781 | 167 | 3705 | 18725 | 351 |
Ханты-Мансийский АО | 18111 | 117 | 2384 | 15584 | 143 |
Иркутская область | 14986 | 119 | 4011 | 10761 | 214 |
Красноярский край | 14691 | 123 | 2034 | 12281 | 376 |
Ростовская область | 14488 | 127 | 2337 | 11880 | 271 |
Челябинская область | 12349 | 88 | 4422 | 7829 | 98 |
Воронежская область | 12278 | 93 | 1788 | 10394 | 96 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12168 | 88 | 855 | 11231 | 82 |
Мурманская область | 11589 | 72 | 3165 | 8320 | 104 |
Саратовская область | 10538 | 96 | 3953 | 6521 | 64 |
Новосибирская область | 10398 | 64 | 1331 | 8770 | 297 |
Ульяновская область | 10346 | 91 | 2889 | 7384 | 73 |
Волгоградская область | 10281 | 91 | 3628 | 6578 | 75 |
Алтайский край | 10273 | 88 | 1645 | 8532 | 96 |
Республика Дагестан | 9812 | 49 | 532 | 8819 | 461 |
Ставропольский край | 9594 | 95 | 2829 | 6582 | 183 |
Краснодарский край | 9552 | 87 | 1190 | 8228 | 134 |
Архангельская область | 9479 | 65 | 726 | 8533 | 220 |
Хабаровский край | 8723 | 89 | 2300 | 6348 | 75 |
Тульская область | 8698 | 34 | 1050 | 7364 | 284 |
Оренбургская область | 8169 | 103 | 1569 | 6542 | 58 |
Омская область | 8067 | 106 | 2242 | 5724 | 101 |
Приморский край | 7981 | 91 | 1587 | 6299 | 95 |
Брянская область | 7707 | 30 | 1379 | 6293 | 35 |
Калужская область | 7516 | 25 | 1211 | 6247 | 58 |
Самарская область | 7372 | 52 | 1679 | 5582 | 111 |
Республика Башкортостан | 7162 | 35 | 1607 | 5530 | 25 |
Республика Чувашия | 7144 | 36 | 2506 | 4573 | 65 |
Пензенская область | 7101 | 53 | 570 | 6439 | 92 |
Тюменская область | 6790 | 64 | 520 | 6242 | 28 |
Ивановская область | 6756 | 56 | 1222 | 5426 | 108 |
Пермский край | 6705 | 68 | 1758 | 4768 | 179 |
Рязанская область | 6625 | 28 | 631 | 5960 | 34 |
Курская область | 6548 | 34 | 1162 | 5335 | 51 |
Белгородская область | 6509 | 48 | 771 | 5687 | 51 |
Ярославская область | 6500 | 38 | 639 | 5829 | 32 |
Республика Саха (Якутия) | 6469 | 56 | 836 | 5567 | 66 |
Республика Тыва | 6396 | 21 | 924 | 5412 | 60 |
Тамбовская область | 6311 | 25 | 1030 | 5238 | 43 |
Ленинградская область | 6262 | 28 | 1528 | 4672 | 62 |
Орловская область | 6170 | 102 | 1339 | 4735 | 96 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6158 | 15 | 329 | 5754 | 75 |
Республика Татарстан | 5959 | 29 | 1111 | 4820 | 28 |
Республика Коми | 5923 | 52 | 1088 | 4764 | 71 |
Смоленская область | 5864 | 8 | 1116 | 4634 | 114 |
Владимирская область | 5856 | 21 | 447 | 5237 | 172 |
Кировская область | 5408 | 56 | 754 | 4572 | 82 |
Астраханская область | 5006 | 41 | 849 | 4103 | 54 |
Тверская область | 4931 | 30 | 821 | 3949 | 161 |
Республика Мордовия | 4857 | 29 | 1082 | 3737 | 38 |
Томская область | 4792 | 54 | 1381 | 3363 | 48 |
Липецкая область | 4750 | 19 | 764 | 3963 | 23 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4642 | 7 | 340 | 4235 | 67 |
Кемеровская область | 4638 | 94 | 1361 | 3258 | 19 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4575 | 13 | 1016 | 3534 | 25 |
Республика Бурятия | 4475 | 31 | 625 | 3808 | 42 |
Забайкальский край | 4242 | 18 | 250 | 3943 | 49 |
Псковская область | 4001 | 19 | 1089 | 2854 | 58 |
Новгородская область | 3950 | 17 | 1070 | 2808 | 72 |
Республика Марий Эл | 3947 | 15 | 450 | 3461 | 36 |
Республика Ингушетия | 3933 | 29 | 523 | 3335 | 75 |
Камчатский край | 3553 | 15 | 449 | 3062 | 42 |
Сахалинская область | 3326 | 59 | 1606 | 1720 | |
Республика Калмыкия | 3121 | 69 | 857 | 2222 | 42 |
Республика Хакасия | 3071 | 19 | 283 | 2751 | 37 |
Калининградская область | 3054 | 19 | 575 | 2426 | 53 |
Республика Адыгея | 3035 | 19 | 570 | 2443 | 22 |
Амурская область | 2997 | 16 | 489 | 2461 | 47 |
Вологодская область | 2743 | 31 | 394 | 2320 | 29 |
Костромская область | 2695 | 38 | 739 | 1926 | 30 |
Удмуртская Республика | 2654 | 26 | 413 | 2207 | 34 |
Республика Карелия | 2602 | 18 | 908 | 1681 | 13 |
Курганская область | 2541 | 18 | 374 | 2156 | 11 |
Чеченская Республика | 2165 | 7 | 695 | 1435 | 35 |
Республика Алтай | 1739 | 8 | 272 | 1460 | 7 |
Магаданская область | 1576 | 22 | 394 | 1167 | 15 |
Республика Крым | 1557 | 40 | 462 | 1077 | 18 |
Еврейская автономная область | 568 | 4 | 55 | 505 | 8 |
Севастополь | 399 | 8 | 67 | 321 | 11 |
Ненецкий автономный округ | 289 | 1 | 193 | 96 | |
Чукотский автономный округ | 162 | 10 | 151 | 1 |
Во сколько лет выходит на пенсию мать 3 и 4 детей?
Как уже было отмечено выше, поправки Президента предполагают, что:
- пенсионный возраст для многодетных по новому закону будет зафиксирован (если женщина родила и воспитала троих детей — 57 лет, а если четверых — 56 лет);
- он не будет зависеть от условий переходного периода 2019-2028 гг., когда срок выхода на пенсию для женщин будет повышаться поэтапно с 55 до 60 лет.
А это означает, что в первые годы реформы как такового досрочного выхода для многодетных матерей не предусмотрено — многодетные женщины будут оформлять выплаты согласно общеустановленным нормативам, учитывая переходные положения.
График выхода на пенсию для матерей с тремя и четырьмя детьми можно представить в виде таблицы:
Категория граждан | Год выхода на пенсию по старому закону | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Общее повышение ПВ для женщин по новому закону | Новый ПВ | 55,5 | 56,5 | 58 | 59 | 60 |
Новый ГВП | 2019-2020 | 2021-2022 | 2024 | 2026 | 2028 | |
Для матерей с 3 детьми | Новый ПВ | 55,5 | 56,5 | 57 | ||
Новый ГВП | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Для матерей с 4 детьми | Новый ПВ | 55,5 | 56 | |||
Новый ГВП | 2019-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Примечание: ПВ — пенсионный возраст в соответствующем году; ГВП — год выхода на пенсию.
Таким образом, первыми выйти на пенсию с учетом новой льготы, предложенной Президентом, смогут:
- женщины с четырьмя детьми — уже в 2021 г., когда общеустановленный возраст будет на уровне 56,5 лет, а многодетные мамы смогут получать пенсию на полгода раньше — в 56 лет;
- женщины с тремя детьми — в 2023 г., когда общий пенсионный возраст будет составлять 58 лет, они смогут выйти на пенсию на один год раньше (в 57 лет).
Выход на пенсию многодетных женщин по новому закону
Как отмечалось ранее, из-за переходных положений закона о повышении пенсионного возраста в первые годы реформы многодетные матери не смогут воспользоваться досрочным оформлением — они будут выходить на пенсию согласно общеустановленным нормативам, как и другие женщины.
-
Женщины 1964 года рождения, которые по старым правилам должны были выходить на пенсию в 2019 г., «досрочным» оформлением не воспользуются:
На 2019 г. норматив возраста будет установлен в значении 55,5 лет, что меньше, чем это предусмотрено для многодетных матерей (56 и 57 лет). Поэтому матери 1964 г.р. будут оформлять выплаты на общих основаниях — в 55,5 лет во втором полугодии 2019 или первом полугодии 2020 г.
- Первыми, кто сможет воспользоваться льготой, будут женщины 1965 г.р., имеющие четверо детей — они будут иметь право оформить выплаты в 2021 г. при достижении 56 лет, в том время как общеустановленный норматив будет составлять 56,5 лет.
- Матери троих детей начнут досрочно (в 57 лет) оформлять пенсионное обеспечение с 2023 года — это коснется женщин 1966 г.р. и моложе, для которых общеустановленный срок выхода будет составлять 58 лет.
Представим информацию по выходу на пенсию женщин по годам рождения в виде таблицы:
Дата рождения | Общеустановленные нормативы | Для матерей с тремя детьми | Для матерей с четырьмя детьми | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПВ | ГВП | ПВ | ГВП | ПВ | ГВП | |
январь-июнь 1964 | 55,5 | июль-декабрь 2019 | 55,5 | июль-декабрь 2019 | 55,5 | июль-декабрь 2019 |
июль-декабрь 1964 | январь-июнь 2020 | январь-июнь 2020 | январь-июнь 2020 | |||
январь-июнь 1965 | 56,5 | июль-декабрь 2021 | 56,5 | июль-декабрь 2021 | 56 | 2021 |
июль-декабрь 1965 | январь-июнь 2022 | январь-июнь 2022 | ||||
1966 | 58 | 2024 | 57 | 2023 | 2022 | |
1967 | 59 | 2026 | 2024 | 2023 | ||
1968 | 60 | 2028 | 2025 | 2024 |
Примечание: ПВ — пенсионный возраст в соответствующем году; ГВП — год выхода на пенсию.